第9回 フランス日本語教育シンポジウム
2007年 グルノーブル
Name | Size |
---|---|
Name | Size |
益岡隆志(神戸市外国語大学教授) 講演:ヴォイス・アスペクト・テンス・モダリティとその連関 益岡隆志(神戸市外国語大学教授) | 493.4 KiB |
牧野成一(プリンストン大学教授) 講演:談話における『タチ』による数表示のシフト 牧野成一(プリンストン大学教授) | 514.5 KiB |
北條淳子(国際交流基金/パリ日本文化会館日本語教育アドバイザー) ワークショップ:外国人向けの初級日本語講座 『エリンが挑戦!日本語できます。』の用法 北條淳子(国際交流基金/パリ日本文化会館日本語教育アドバイザー) | 485.4 KiB |
大島弘子(パリ第七大学) 広告から見た日本語の感嘆文 大島弘子(パリ第七大学) | 511.7 KiB |
ジロー 岩内佳代子(パリ第七大学/EHESS) ブログに寄せられるメッセージのテンス ジロー 岩内佳代子(パリ第七大学/EHESS) | 451.9 KiB |
田中綾乃、小曽戸祥、熊谷直子(パリ第七大学) パリ第七大学継続的活動報告‐人的リソースを活用した取り組みから展望のプロセス 田中綾乃、小曽戸祥、熊谷直子(パリ第七大学) | 472.8 KiB |
昇地崇明、オベルジェ・ヴェロニック、リリヤール・アリベール(Grenoble Images Parole Signal Automatique –GIPSA Lab ; CNRS Grenoble ; LIMSI ; CNRS Paris) 日本語母語話者は発話の一部を聞くだけで態度を知覚できるのか?-Gatingパラダイムによる実験を通して– 昇地崇明、オベルジェ・ヴェロニック、リリヤール・アリベール(Grenoble Images Parole Signal Automatique –GIPSA Lab ; CNRS Grenoble ; LIMSI ; CNRS Paris) | 910.1 KiB |
山元淑乃(リール第三大学) 視覚を用いた音声指導–待遇表現習得の観点から 山元淑乃(リール第三大学) | 961.1 KiB |
モクタリ明子、田淵咲子、昇地崇明、リリヤール・アリベール(神戸大学大学院 ATR音声言語コミュニケーション研究所/グルノーブルGIPSA Lab) 日本語コミュニケーションの知覚に見られる多言語文化間の相違–日・ 仏語を対象として– モクタリ明子、田淵咲子、昇地崇明、リリヤール・アリベール(神戸大学大学院 ATR音声言語コミュニケーション研究所/グルノーブルGIPSA Lab) | 554.4 KiB |
池田諭(マルヌ・ラ・ヴァレ大学) 現代日本語に於ける『そう』の意味用法について 池田諭(マルヌ・ラ・ヴァレ大学) | 649.0 KiB |
蟻末淳(ボルドー第三大学) 日本語教育におけるコンピュータの扱い‐WEB教材の作成を通して 蟻末淳(ボルドー第三大学) | 912.0 KiB |
夷石寿賀子(麗澤大学大学院/パリ日本文化会館) 日本語コーパスの現状と将来‐言語研究・日本語教育に向けて‐ 夷石寿賀子(麗澤大学大学院/パリ日本文化会館) | 489.8 KiB |
『フランス日本語教育』4、フランス日本語教師会、2009年 収録
In Enseignement du Japonais en France, No. 4. Association des Enseignants de Japonais en France, 2009.
ウェブ版編集:石井陽子